Championship anglaisСlassement 2026-2027
| Équipe | O | J | V/N/D | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 6 | 2 | 2/0/0 | 5 |
| 2 | West Bromwich | 6 | 2 | 2/0/0 | 3 |
| 3 | Charlton | 6 | 2 | 2/0/0 | 2 |
| 4 | Birmingham | 5 | 3 | 1/2/0 | 1 |
| 5 | Wolverhampton | 4 | 2 | 1/1/0 | 2 |
| 6 | QPR | 4 | 2 | 1/1/0 | 2 |
| 7 | Blackburn | 4 | 2 | 1/1/0 | 1 |
| 8 | Watford | 4 | 2 | 1/1/0 | 1 |
| 9 | Bolton | 4 | 2 | 1/1/0 | 1 |
| 10 | Swansea | 4 | 2 | 1/1/0 | 1 |
| 11 | Portsmouth | 3 | 2 | 1/0/1 | 0 |
| 12 | Middlesbrough | 3 | 2 | 1/0/1 | 0 |
| 13 | Cardiff | 2 | 2 | 0/2/0 | 0 |
| 14 | Sheffield United | 2 | 2 | 0/2/0 | 0 |
| 15 | Wrexham | 2 | 3 | 0/2/1 | -1 |
| 16 | Derby | 1 | 2 | 0/1/1 | -1 |
| 17 | West Ham | 1 | 2 | 0/1/1 | -1 |
| 18 | Burnley | 1 | 2 | 0/1/1 | -2 |
| 19 | Bristol City | 1 | 2 | 0/1/1 | -2 |
| 20 | Preston | 0 | 2 | 0/0/2 | -3 |
| 21 | Stoke City | 0 | 2 | 0/0/2 | -3 |
| 22 | Lincoln | 0 | 2 | 0/0/2 | -3 |
| 23 | Norwich | 0 | 2 | 0/0/2 | -4 |
| 24 | Southampton | -1 | 2 | 1/0/1 | 1 |
Résultats des matchs 2026-2027
| Vendredi 28 Août - 3e tour |
|---|
Wrexham
1 – 2
Birmingham
|
| Dimanche 23 Août - 2e tour |
|---|
West Bromwich
3 – 1
Burnley
|
| Samedi 22 Août - 2e tour |
|---|
Wrexham
1 – 1
Watford
|
Swansea
0 – 0
Sheffield United
|
QPR
0 – 0
Bolton
|
Derby
2 – 2
Cardiff
|
Blackburn
2 – 1
Middlesbrough
|
Preston
1 – 3
Wolverhampton
|
West Ham
1 – 2
Charlton
|
Southampton
3 – 1
Stoke City
|
Lincoln
1 – 3
Portsmouth
|
Millwall
3 – 0
Norwich
|
Birmingham
2 – 2
Bristol City
|
| Lundi 17 Août - 1e tour |
|---|
Cardiff
1 – 1
Wrexham
|
| Dimanche 16 Août - 1e tour |
|---|
Burnley
2 – 2
West Ham
|
Watford
2 – 1
Southampton
|
| Samedi 15 Août - 1e tour |
|---|
Sheffield United
0 – 0
Birmingham
|
Portsmouth
1 – 3
QPR
|
Charlton
2 – 1
Derby
|
Stoke City
1 – 2
Swansea
|
Norwich
1 – 2
West Bromwich
|
Middlesbrough
2 – 1
Lincoln
|
Bristol City
0 – 2
Millwall
|
Bolton
2 – 1
Preston
|
| Vendredi 14 Août - 1e tour |
|---|
Wolverhampton
2 – 2
Blackburn
|
| Partager |
























