Pronostic Belgique – France 28/09/2026
Ligue des nations de l’UEFA, League A - 2
Pronostic Belgique – France 28/09/2026
![]() | ![]() |
|
| Belgique | France | |
G | G | |
| 1 place | 2 place | |
| 1 | N | 2 |
| 29 % | 19 % | 52 % |
| Score exact | ||
| 1 - 2 | ||
| Total | Deux équipes |
|---|---|
| M2.5 55% | Oui 52% |
| M3.5 93% | Non 48% |
Pronostic résumé : France s’imposera 1-2, moins de 2,5 buts et les deux équipes marqueront. Détails ci-dessous.
Classement 2026-2027
| Group 1 | P | J | G/N/P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 3 | 1 | 1/0/0 | 2 |
| 2 | France | 3 | 1 | 1/0/0 | 1 |
| 3 | Turquie | 0 | 1 | 0/0/1 | -1 |
| 4 | Italie | 0 | 1 | 0/0/1 | -2 |
| 1 | Écosse | 1 | 1 | 0/1/0 | 0 |
| 2 | Slovénie | 1 | 1 | 0/1/0 | 0 |
| 3 | Suisse | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 4 | Macédoine du Nord | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 1 | Albanie | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 2 | Biélorussie | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 3 | Saint-Marin | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 4 | Finlande | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 1 | Malte | 3 | 1 | 1/0/0 | 1 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 3 | Andorre | 0 | 1 | 0/0/1 | -1 |
| Group 2 | P | J | G/N/P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | 3 | 1 | 1/0/0 | 1 |
| 2 | Allemagne | 1 | 1 | 0/1/0 | 0 |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1 | 0/1/0 | 0 |
| 4 | Serbie | 0 | 1 | 0/0/1 | -1 |
| 1 | Irlande du Nord | 3 | 1 | 1/0/0 | 1 |
| 2 | Ukraine | 3 | 1 | 1/0/0 | 1 |
| 3 | Hongrie | 0 | 1 | 0/0/1 | -1 |
| 4 | Géorgie | 0 | 1 | 0/0/1 | -1 |
| 1 | Arménie | 3 | 1 | 1/0/0 | 2 |
| 2 | Monténégro | 3 | 1 | 1/0/0 | 1 |
| 3 | Chypre | 0 | 1 | 0/0/1 | -1 |
| 4 | Lettonie | 0 | 1 | 0/0/1 | -2 |
| 1 | Lituanie | 3 | 1 | 1/0/0 | 2 |
| 2 | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 1 | 0/0/1 | -2 |
| Group 3 | P | J | G/N/P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tchéquie | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 2 | Croatie | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 3 | Espagne | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 4 | Angleterre | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 1 | Autriche | 3 | 1 | 1/0/0 | 2 |
| 2 | Kosovo | 3 | 1 | 1/0/0 | 1 |
| 3 | Irlande | 0 | 1 | 0/0/1 | -1 |
| 4 | Israël | 0 | 1 | 0/0/1 | -2 |
| 1 | Slovaquie | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 2 | Moldavie | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 3 | Îles Féroé | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 4 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| Group 4 | P | J | G/N/P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 3 | 1 | 1/0/0 | 1 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 1/0/0 | 1 |
| 3 | Danemark | 0 | 1 | 0/0/1 | -1 |
| 4 | Pays de Galles | 0 | 1 | 0/0/1 | -1 |
| 1 | Suède | 3 | 1 | 1/0/0 | 1 |
| 2 | Pologne | 1 | 1 | 0/1/0 | 0 |
| 3 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 1 | 0/1/0 | 0 |
| 4 | Roumanie | 0 | 1 | 0/0/1 | -1 |
| 1 | Estonie | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 2 | Islande | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 3 | Bulgarie | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Belgique jouera contre France dans le cadre du tournoi Ligue des nations de l’UEFA le 28/09/2026.
Belgique occupe la 1 place du classement avec 3 points, tandis que France est à la 2 place, ayant obtenu 3 points.
Lors du dernier match, l'équipe Belgique a enregistré un(e) gagnant, tandis que France a enregistré un(e) gagnant.
Selon nos prévisions, la probabilité de victoire de Belgique est de 29 %, celle d'un match nul est de 19 %, et la probabilité de victoire de France est de 52 %.
Conseil pour le pari 1N2 : France a de fortes chances de gagner, mais la probabilité n’est pas suffisante pour être sûr. Pour sécuriser le pari, le choix inclut la victoire de France et la victoire de Belgique. Pari recommandé "double chance" 12.
La probabilité qu'il y ait moins de 2,5 buts dans le match est de 55 %, tandis que la probabilité de plus de 2,5 buts est de 45 %. La probabilité que les deux équipes marquent est de 52 %.
Score attendu : 1–2.
| Partager |
Derniers matchs de Belgique
| Ligue | Date | Équipes | Score | 1T |
|---|---|---|---|---|
![]() LN
|
25/09 |
Italie
Belgique
|
0
2
|
0
1
|
Derniers matchs de France
| Ligue | Date | Équipes | Score | 1T |
|---|---|---|---|---|
![]() LN
|
25/09 |
Turquie
France
|
0
1
|
0
0
|
- 1N2 – Résultat du match : 1 = Gagnant des locaux, N = Match nul, 2 = Gagnant des visiteurs
- Total P/M – Plus/Moins de buts dans le match (ex. P2.5 = plus de 2,5 buts, donc 3 ou plus)
- Deux équipes – Les deux équipes marquent : Oui = les deux équipes marquent, Non = au moins une équipe ne marque pas
- Score exact (SE) – prévision du score final exact
- Reporté – match reporté à un autre horaire/jour
- Forme de l'équipe (5 derniers matchs) : G (vert) – gagné, N (jaune) – nul, P (rouge) – perdu
- Place – position de l'équipe dans le classement
Chaque prévision montre la probabilité de l'issue (en %) et le cote de pari en bleu, si disponible.
Surlignage orange utilisé lorsque l'événement a une probabilité relativement élevée. Fond jaune indique des cotes élevées, lorsque les bookmakers sous-estiment l'issue prévue 1N2.
Live Score mis à jour chaque minute, pronostics toutes les 5 minutes.
Dans le classement : P – points, J – matchs joués, G - Gagnants, N - matchs nuls, P - Perdus, +/- – différence de buts marqués et encaissés.
Dans le tableau des matchs : Score – score final du match, 1T – score à la mi-temps, P – penalty après le match.



